Wissenswertes über Kindberg - Daten, Zahlen und Fakten
Daten betreffend das Stadtgebiet
| Geografische Lage: | |
|---|---|
| Breite |
47° 30' 25'' |
| Länge: | 15° 26' 42'' |
| Seehöhe | 565 m Stadtmitte |
Weitere Daten: |
|
| Höchste Erhebung: | 1345 m (Schadenhofkogel) |
| Länge der Gemeindegrenze: | 31,80 km |
| Katastralgemeinden: | Kindberg, Kindtal, Kindtalgraben, Kindbergdörfl, Herzogberg |
| Einwohner: | 5659 (Stand 1. Oktober 2009) |
| Haushalte: | 2514 (Stand 1. Oktober 2009) |
Öffentliche Bauten - Kulturelle Einrichtungen |
|
| Kindergärten: | 4 |
| Volksschule: | 1 |
| Hauptschulen: | 2 |
| Oberstufenrealgymnasium: | 1 |
| Städtische Musikschule: | 1 |
| Städtische Bücherei: | 1 |
| Kulturvereine: | 21 |
| Volkshaus: | 1 |
| Kulturhaus: | 1 |
